CEFO’s connectivity model is based on a simple principle: working alongside Indigenous communities in biodiverse and threatened territories to implement robust, solar-powered community connectivity systems. This infrastructure, designed for areas far from the electrical grid, is complemented by secure networks managed by the communities themselves, strengthening technological autonomy and safeguarding cultural integrity.
Comunidad Los Ángeles
Pueblo Maya
2819 personas
Conectados desde 2022
Comunidad Mancolona
Pueblo Maya Tzeltal
649 personas
Conectados desde 2022
Comunidad Nuevo San José
Pueblo Maya Chol
304 personas
Conectados desde 2024
Comunidad Once de Mayo
Pueblo Maya Chol
1043 personas
Conectados desde 2024
Comunidad Bellavista
Pueblo Siekopai
260 personas
Conectados desde 2024
Comunidad Mashunta
Pueblo Siekopai
150 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Kichwa
229 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Siekopai
156 personas
Conectados desde 2025
Comunidad San Martín de Porres
Pueblo Siekopai
17 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Siekopai
31 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Siekopai
280 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Kichwa
121 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Siekopai
78 personas
Conectados desde 2025
Pueblo Shuar
103 personas
Conectados desde 2023
Pueblo Shuar
192 personas
Conectados desde 2024
Pueblo Shuar
107 personas
Conectados desde 2023
Pueblo Shuar
152 personas
Conectados desde 2023
| Community | Country | Indigenous Group | Number of people | Hectares | Connected since | Georeference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellavista | Perú | Siekopaai | 260 | 19550 | 2024 | Bellavista |
| Los Ángeles | México | Maya | 2819 | 6050 | 2022 | Los Ángeles |
| Mancolona | México | Maya Tzeltal | 649 | 6000 | 2022 | Mancolona |
| Mashunta | Perú | Siekopaai | 150 | 7050 | 2025 | Mashunta |
| Nueva Esperanza | Perú | Kichwa | 229 | 2025 | Nueva Esperanza | |
| Nuevo Belén | Perú | Siekopaai | 156 | 19550 | 2025 | Nuevo Belén |
| Nuevo San José | México | Maya Chol | 304 | 2022 | Nuevo San José | |
| Once de Mayo | México | Maya Chol | 1043 | 4100 | 2022 | Once de Mayo |
| Saar Entsa | Ecuador | Shuar | 103 | 1700 | 2023 | Saar Entsa |
| San Martín de Porres | Perú | Siekopaai | 17 | 19550 | 2025 | San Martín de Porres |
| Santa Rita | Perú | Siekopaai | 31 | 19550 | 2025 | Santa Rita |
| Siekoya Remolino | Ecuador | Siekopaai | 192 | 20000 | 2024 | Secoya Remolino |
| Vencedor Wuajoya | Perú | Siekopaai | 280 | 81750 | 2024 | Wuajoya |
| Yabuyanos | Perú | Kichwa | 121 | 2025 | Yabuyanos | |
| Yarikaya | Perú | Siekopaai | 78 | 2025 | Yarikaya | |
| Yawi | Ecuador | Shuar | 107 | 5300 | 2023 | Yawi |
| Yayu | Ecuador | Shuar | 152 | 1400 | 2023 | Yayu |
If you're interested in knowing more about our work, we invite you to watch this video.